詳細情報 |
|||
電圧: | 220V/380Vの顧客の要求、380V/50Hz | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため、オンライン サポート | 適当な材料: | dishwashingの液体、洗濯洗剤 |
容量: | 50bpm | 適当な帽子のタイプ: | 円形の帽子 |
ハイライト: | 4ヘッド サーボ回転式おおう機械,回転式おおう機械50bpm,ナットおよびピーナツ注入口のふた締め機 |
製品の説明
50bpmのナットそしてピーナツのための4ヘッドのサーボ回転式おおう機械、
SRU-4はびんの送り装置を含む複数の主要な部分で、+自動帽子のエレベーターそしてunscrambler +びんの/型板+おおうメカニズム+拒絶のメカニズム+電気制御等構成される。
主要な技術的な変数
いいえ。 | 項目 | 記述 |
01 | 次元 | 2000mm * 1600mm * 2600mm |
02 | おおう頭部 | 4つの頭部(カスタマイズすることができる) |
03 | 独立パス率 | 98% |
04 | 速度 | 50bpm |
05 | 適したびん | シリンダーおよび平たい箱 |
06 | 電圧 | 220V~380V、50Hzの三相五線式電源 |
07 | 総力 | 5kw |
08 | 必要な空気源 | 0.6Mpaのきれいな、安定した空気源 |
09 | 連続した騒音(デシベル) | 80デシベル |
10 | 機械重量 | 2.5トン |
主要な技術的な部品
いいえ。 | 部品 | ブランド |
1 | PLC | Siemens |
2 | タッチ画面 | Siemens |
3 | 中間リレー | シュナイダー |
4 | ブレーカ | シュナイダー |
5 | 頻度コンバーター | Danfoss |
6 | ボタン | シュナイダー |
7 | 警報ライト | シュナイダー |
8 | センサー | SICK/LEUZE/IFM |
ハイライト
各々のおおう頭部は独立したサーボ モーターによって運転される。おおうプロセスの間に、各々のおおう頭部の速度そしてトルクは実際の必要性に基づいて変えることができるプログラムによって定められる。
おおうサーボ モーターはプログラム、閉ループ制御と、および慣性によって引き起こされるトルクの間違いの自動修正式によって自動的にそして正確に制御される。
Huituoのオフィスおよび工場
2010型の、Huituoに基礎が所有権の適用、柔軟性、転換および総額に焦点を合わせるので。ラインを完了する個々の機械からHuituoは現実にあなたの適用を回すことができる。私達の装置は全体の資産の耐用年数周期を取扱うプリセールからの終りの生命サポートへの広範囲の売り上げ後のサービスの有価証券によって補足される。


この製品の詳細を知りたい